NVR产品参数表 | ||
产品规格\产品型号 | JVS-ND4082-H-DL | |
音视频 | 网络视频输入 | 8路500W接入(TMAX增容10路) |
视频输出 | HDMI:1024*768、1280*1024、1440*900、1920*1080、2K(30HZ)、2K(60HZ)、4K(30HZ) VGA:1024*768、1280*1024、1440*900、1920*1080 |
|
音频输入 | RCA接口音频输入 | |
音频输出 | RCA接口音频输出 | |
视频压缩标准 | H.264/H.265 | |
视频接入能力 | 8路500W接入(TMAX后10路) | |
音频压缩标准 | G.711 | |
存储 | 硬盘类型 | 2个 SATA接口 |
硬盘个数 | 2个 (最大支持10T) | |
文件格式 | 日志:*.txt/图片:*.JPG/录像:*.mp4 | |
日志条数 | 无固定上限(3个月) | |
USB(备份) | 支持U盘(2个)/移动硬盘 FAT32格式 | |
录像管理 | 录像类型 | 自动/定时/报警/移动检测/智能分析 |
录像模式 | 循环覆盖 | |
⑦回放模式 | 2路500/ 3路400W/ 4路300W及以下 |
|
回放控制 | 前进/后退30秒 快退/快进:2X 4X 8X 16X 慢放:1/2X 1/4X 1/8X 1/16X 后退:关键帧后退 单帧播放 |
|
搜索模式 | 通道号/录像类型/日期 | |
网络管理 | 以太网 | 1000M 自适应 |
最大远程路数 | 32路局域网/16路广域网 | |
协议支持 | TCP/IP,DHCP,UDP,SMTP,NTP | |
接入协议 | 标配ONVIF、云视通2.0、兼容 | |
客户端监视 | 云视通客户端、手机监控、融视云平台 | |
外部接口 | 网络接口(和到8) | 2个 RJ-45接口 |
USB接口 | 2个 USB2.0 | |
云台接口 | 无 | |
控制设备 | 鼠标 | |
遥控器开关机 | 不支持 | |
报警输入 | 支持8路报警输入 | |
报警输出 | 支持8路报警输出 | |
智能手机 | 手机操作系统 | Android/iOS |
支持协议 | TCP/UDP | |
特色功能 | 画面布局 | 1/4/5/6/7/8/9/10 |
报警通知方式 | 发送到远程客户端/邮件报警/报警输出 | |
电子放大 | 支持 | |
USB修复 | 支持 | |
语音对讲 | 支持 | |
区域遮挡 | 支持 | |
视频丢失报警 | 支持 | |
报警抓图 | 支持 | |
融视云 | 支持 | |
智能分析 | 区域入侵、绊线入侵、徘徊检测、拿取遗留、人群密度、快速移动/ 烟火检测、场景变更、音频检测/ 客流量/ 视频遮挡、虚焦检测 |
支持 |
一般特性 | 工作温度 | -10℃~+55℃ |
工作湿度 | 10%~90% | |
电源 | DC12V | |
功率 | ≦15W(不含硬盘) | |
语言 | ||
尺寸(W×H×D)mm | 360*270*47.2 | |
重量(g) | ≦2000(不含硬盘) |