NVR产品参数表 | ||
产品规格\产品型号 | JVS-ND4041-H-HL | |
音视频 | 网络视频输入 | 4路500W |
视频输出 | HDMI:2560×1440/1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768 VGA:1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768 |
|
音频输入 | 无 | |
音频输出 | 3.5mm音频输出 | |
视频压缩标准 | H.264/H.265 | |
视频接入能力 | 4路500W | |
音频压缩标准 | G.711 | |
存储 | 硬盘类型 | 1个 SATA接口 |
硬盘个数 | 1个(最大支持8T) | |
文件格式 | 日志:*.txt/图片:*.JPG/录像:*.mp4 | |
日志条数 | 无固定上限(3个月) | |
USB(备份) | 支持U盘/移动硬盘 FAT32格式 | |
录像管理 | 录像类型 | 自动/定时/报警/移动检测/智能分析 |
录像模式 | 循环覆盖 | |
回放模式 | 1路500万/1路400万/1路300万/2路200万 | |
回放控制 | 前进/后退30秒 快退/快进:2X 4X 8X 16X 慢放:1/2X 1/4X 1/8X 1/16X 后退:关键帧后退 单帧播放 |
|
搜索模式 | 通道号/录像类型/日期 | |
网络管理 | 以太网 | 100M/1000M 自适应 |
最大远程路数 | 24路局域网/16路广域网 | |
协议支持 | TCP/IP,DHCP,UDP,SMTP,NTP | |
接入协议 | 标配ONVIF、云视通2.0、兼容 | |
客户端监视 | 云视通客户端/手机监控 | |
外部接口 | 网络接口(和到8) | 1个 RJ-45接口 |
USB接口 | 2个 USB2.0 | |
云台接口 | 无485接口 | |
控制设备 | 鼠标 | |
遥控器开关机 | 不支持 | |
报警输入 | 无 | |
报警输出 | 无 | |
手机智能 |
手机操作系统 | Android/IOS |
支持协议 | TCP/UDP | |
特色功能 | 画面布局 | 1/4/5/6/7/8 |
报警通知方式 | 发送到远程客户端/邮件报警 | |
电子放大 | 支持 | |
USB修复 | 支持 | |
语音对讲 | 不支持 | |
区域遮挡 | 支持 | |
视频丢失报警 | 支持 | |
4画面主码流预览 | 支持 | |
发现新设备 | 支持 | |
广告内容 | 支持 | |
报警抓图 | 支持 | |
智能分析 | 区域入侵/绊线入侵、人群密度/快速移动、场景变更、客流量、视频遮挡、虚焦检测 | 支持区域入侵、拌线入侵、人群密度、快速移动、场景变更、视频遮挡、虚焦报警 |
一般特性 | 工作温度 | -10℃~+55℃ |
工作湿度 | 10%~90% | |
电源 | DC12V | |
功率 | ≦10W(不含硬盘) | |
语言 | 中、英 | |
尺寸(W×H×D)mm | 260*45*219 | |
重量(g) | ≦1000(不含硬盘) |